カードローンの貸付条件
商品名 | カードローン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約極度額 | 1万円~800万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付利率(実質年率) | 3.0%~18.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金(年率)※賠償額の元本に対する割合 | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方式 | 定率リボルビング方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各回の返済期日 | 1回の支払につき35日以内または毎月払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各回の返済金額※千円単位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期間と返済回数※約定返済金額を約定返済期日に返済した場合の目安 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保・連帯保証人 | 担保・・・不要 連帯保証人・・・不要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な返済例 |
実質年率18.0%で10万円を借り、30日ごとに1万円ずつ返済する場合
|